| Description | Prix | Note | ||
|---|---|---|---|---|
| Veuillez prendre note que les taxes ne sont pas incluses dans nos prix | ||||
| LOCATION DE CHALET | ||||
| Plan européen (2 adultes, 2 enfants) | 125,00 $ par jour | |||
| Plan européen (2 adultes, 2 enfants) | 625,00 $ pour une semaine | |||
| Personne additionnelle (adulte) | 40,00 $ par personne, par jour | |||
| Personne additionnelle (enfant) | 20,00 $ par personne, par jour | |||
| Literie additionnelle | 20,00 $ (lit double) 10,00 $ (lit simple) |
|||
| Plan américain1 (adulte) | 160,00 $ par personne, par jour | |||
| Plan américain1 (enfant) | 80,00 $ par personne, par jour | |||
1 Ce forfait inclut:
|
||||
| Chalet de la Pointe à l'Indien | 185,00 $ par jour | Plan européen (1 à 6 pers.) | ||
| Chalet de la Pointe à l'Indien | 925,00 $ par semaine | Plan européen (1 à 6 pers.) | ||
| AUTRES ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES | ||||
| Chaloupe | 30,00 $ par jour | |||
| Chaloupe | 120,00 $ par semaine | |||
| Moteur (8HP) | 35,00 $ par jour | |||
| Moteur (8HP) | 140,00 $ par semaine | |||
| Moteur (9,9HP) | 40,00 $ par jour | |||
| Moteur (9,9HP) | 160,00 $ par semaine | |||
| Moteur électrique | 20,00 $ par jour | |||
| Moteur électrique | 80,00 $ par semaine | |||
| Veste sauvetage | 3,00 $ par jour | |||
| Veste sauvetage | 10,00 $ par semaine | |||
| Barbecue | 15,00 $ par jour | gaz propane inclus | ||
| Barbecue | 45,00 $ par semaine | gaz propane inclus | ||
Enfant: 11 ans et moins
Adulte: 12 ans et plus
- Il est possible de faire des combinaisons de forfaits sur demande.
- Pour toute réservation, nous demandons un dépôt de 30%.
- Modes de paiements acceptés: Visa, MasterCard ou argent comptant.
